北陸小児糖尿病サマーキャンプ 開催履歴
※表の内容が見切れている時は左右にスワイプしてください。
開催回数 | 日程 | 開催場所 | スローガン |
---|---|---|---|
第1回 | 1975年(S50) 8月6日~10日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | キャンプ生活を楽しく |
第2回 | 1976年(S51) 7月28日~8月1日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 体力の限界に挑戦 |
第3回 | 1977年(S52) 7月27日~31日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 血糖の自己測定 体力の限界に挑戦しよう |
第4回 | 1978年(S53) 7月26日~30日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 運動療法 |
第5回 | 1979年(S54) 7月26日~30日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 体力の限界に挑戦 |
第6回 | 1980年(S55) 7月28日~8月1日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 食事をみなおそう |
第7回 | 1981年(S56) 7月29日~8月2日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 自分の事は自分でしよう |
第8回 | 1982年(S57) 7月28日~8月1日 4泊5日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 自分の体力に自信を持とう |
第9回 | 1983年(S58) 8月2日~7日 5泊6日 |
内灘町サイクリングターミナル | 血糖の自己測定 体力の限界に挑戦しよう |
第10回 | 1984年(S59) 7月31日~8月5日 5泊6日 |
内灘町サイクリングターミナル | 血糖の自己測定をしよう。運動の習慣を身につけよう |
第11回 | 1985年(S60) 7月30日~8月3日 4泊5日 |
金沢市青年の家 医王山スポーツセンター |
食事の単位計算をできるようになろう。 自然に親しもう |
第12回 | 1986年(S61) 8月6日~10日 4泊5日 |
医王山スポーツセンター | 食事療法の見直し 注射部位の拡大 |
第13回 | 1987年(S62) 7月27日~31日 4泊5日 |
医王山スポーツセンター | 自分の力でどこまでやれるかやってみよう 自然に親しんでお互い深く知り合おう 食事をつくろう たくさんともだちつくろう |
第14回 | 1988年(S63) 8月3日~7日 4泊5日 |
医王山スポーツセンター | 自分のことを考えよう、自分のためにやってみよう |
第15回 | 1989年(H1) 8月6日~10日 4泊5日 |
金沢市青年の家 医王山スポーツセンター |
自分のことを考えよう、自分のためにやってみよう |
第16回 | 1990年(H2) 8月1日~5日 4泊5日 |
松任市青少年宿泊センター | 見つけよう・伸ばそう、自分の得意わざ |
第17回 | 1991年(H3) 8月6日~10日 4泊5日 |
金沢ふれあいの里 | 早めに低血糖を自分でみつけよう! |
第18回 | 1992年(H4) 8月5日~9日 4泊5日 |
金沢大学辰口共同研修センター | 新発見。再発見!! いまできることに情熱をそそごう!! |
第19回 | 1993年(H5) 8月4日~8日 4泊5日 |
金沢大学辰口共同研修センター | 小さな経験 大きな感動 |
第20回 | 1994年(H6) 8月3日~7日 4泊5日 |
金沢大学辰口共同研修センター | 先輩たちの経験に学び自分らしい管理方法を育てよう |
第21回 | 1995年(H7 8月2日~5日 3泊4日 |
金沢大学辰口共同研修センター | 発見しよう自分の色 |
第22回 | 1996年(H8) 11月23日~24日 1泊2日 |
内灘町サイクリングターミナル | 短期集中!先輩に学ぼう |
第23回 | 1997年(H9) 8月26日~29日 3泊4日 |
金沢大学辰口共同研修センター | 自分の血糖値を考えよう |
第24回 | 1998年(H10) 8月20日~23日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 自分の気持ちを言葉にしてみよう |
第25回 | 1999年(H11) 8月19日~22日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | コントロールのカンを身につけよう |
第26回 | 2000年(H12) 8月23日~26日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 自分達の成長を感じよう |
第27回 | 2001年(H13) 8月16日~19日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 先輩達に学ぼう |
第28回 | 2002年(H14) 8月21日~24日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | みんなの力がキャンプの”わ” |
第29回 | 2003年(H15) 8月20日~23日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 輝け個性、みんなの力で大きな花を咲かせよう!! |
第30回 | 2004年(H16) 8月18日~21日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 友だち同士でかわしあおう あらたな知識・役立つ智恵 |
第31回 | 2005年(H17) 8月24日~27日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 自然について考えよう |
第32回 | 2006年(H18) 8月17日~20日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 食を楽しむ・バランスを学ぶ |
第33回 | 2007年(H19) 8月22日~25日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | プロから学ぼう! -体を鍛える・料理上手になる- |
第34回 | 2008年(H20) 8月6日~9日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | 仲間と一緒に育ち合う |
第35回 | 2009年(H21) 8月19日~22日 3泊4日 |
内灘町福祉センター「憩」 | なかのよいともだちをたくさんつくりましょう |
第36回 | 2010年(H22) 8月18日~21日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | 学校での生活をみんなで話し合いましょう |
第37回 | 2011年(H23) 8月17日~20日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | 元気もりもり、個性きらきらみんなでつなごう心のわ |
第38回 | 2012年(H24) 8月10日~13日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | 見つけよう、みんなの輝く良いところ |
第39回 | 2013年(H25) 8月10日~13日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | つなごう みんなのて つくりだそうこころのわ |
第40回 | 2014年(H26) 8月8日~11日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | ひろげよう がくねんをこえた みんなのつながり |
第41回 | 2015年(H27) 8月7日~10日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | みつけてみよう!みんなの目標! |
第42回 | 2016年(H28) 8月10日~13日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | ゆめをかたりあおうね! |
第43回 | 2017年(H29) 8月8日~11日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | 育てよう支え合う心 咲かせよう一人一人の花 |
第44回 | 2018年(H30) 8月8日~11日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | 夏空に輝かせよう みんなの笑顔 |
第45回 | 2019年(R1) 8月7日~10日 3泊4日 |
内灘町サイクリングターミナル | 令和につなごう ぼくらの夏 |
第46回 | 新型コロナウイルス感染症のため開催中止 | ||
第47回 | 新型コロナウイルス感染症のため開催中止、日本糖尿病協会主催の「小児糖尿病バーチャルキャンプ」に参加 | ||
第48回 | 2022年(R4) 8月7日 |
内灘町サイクリングターミナル *バーチャルキャンプにも参加 |
新しいつながりを作ろう |
第49回 | 2023年(R5) 8月10日~11日 1泊2日 |
内灘町サイクリングターミナル | 新しい“わ”で、一歩チャレンジ‼ |
第50回 | 2024年(R6) 8月9日~12日 3泊4日 |
国立能登青少年交流の家 | 元気にのびのび交流し 世代をこえた大きな輪を感じよう |